Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 23/01/2015 | L2 euro 115.980,00 - L3 euro 58.560,00 | deserta |
| 18/01/2017 | L2 euro 116.000,00 - L3 euro 59.000,00 | deserta |
| 07/07/2017 | L2: euro 93.000,00; L3: euro 48.000,00 | deserta |
| 10/05/2019 | L2: euro 75.000,00 - L3: euro 40.000,00 | deserta |
| 15/01/2020 | L2: euro 60.000,00 - L3: euro 32.000,00 | deserta |
fine contenuto principale