Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/01/2015 | da euro 230.400,00 ad euro 14.000,00 | deserta |
24/07/2015 | da euro 10.500,00 ad euro 144.000,00 | deserta |
16/09/2016 | Da euro 7.875,00 a euro 108.000,00 | deserta |
31/03/2017 | Da euro 59.062,50 a euro 81.000,00 | deserta |
13/10/2017 | Da euro 41.343,75 a euro 56.700,00 | deserta |
fine contenuto principale