Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
13/03/2015 | euro 212.160,00 - euro 176.800,00 | deserta |
30/10/2015 | euro 132.600,00 | deserta |
13/05/2016 | euro 99.450,00 | deserta |
23/11/2016 | euro 74.587,50 | deserta |
21/07/2017 | euro 52.211,25 | deserta |
19/01/2018 | euro 39.158,44 | deserta |
15/06/2018 | euro 29.368,83 | Euro 23.000,00 |
07/06/2019 | euro 29.368,83 | deserta |
22/01/2020 | euro 22.026,62 | deserta |
fine contenuto principale