Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/04/2015 | euro 304.000,00 | deserta |
30/10/2015 | euro 228.000,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 171.000,00 | deserta |
28/10/2016 | euro 128.500,00 | deserta |
23/06/2017 | euro 96.500,00 | deserta |
11/05/2018 | euro 72.500,00 | deserta |
14/09/2018 | euro 54.500,00 | deserta |
08/02/2019 | euro 41.000,00 | deserta |
12/07/2019 | euro 31.000,00 | deserta |
23/10/2020 | euro 23.500,00 | |
14/05/2021 | euro 18.000,00 |
fine contenuto principale