Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
29/05/2015 | euro 147.600,00 - euro 123.000,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 92.250,00 | deserta |
20/07/2016 | euro 69.187,50 | deserta |
15/03/2017 | euro 51.890,62 | deserta |
27/09/2017 | euro 36.323,44 | deserta |
18/04/2018 | euro 27.242,58 | deserta |
10/10/2018 | euro 20.431,94 | deserta |
27/03/2019 | euro 15.323,95 | deserta |
fine contenuto principale