Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
29/05/2015 | euro 600.000,00 - euro 500.000,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 375.000,00 | deserta |
24/06/2016 | euro 281.250,00 | deserta |
24/02/2017 | euro 210.937,50 | deserta |
21/07/2017 | euro 147.656,25 | deserta |
28/03/2018 | euro 110.742,19 | deserta |
26/09/2018 | euro 83.056,64 | deserta |
22/02/2019 | euro 62.292,48 | deserta |
25/09/2019 | euro 46.719,36 | deserta |
fine contenuto principale