Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/07/2015 | euro 109.200,00 - euro 91.000,00 | deserta |
12/02/2016 | euro 68.250,00 | deserta |
28/09/2016 | euro 51.187,50 | deserta |
31/03/2017 | euro 38.390,62 | deserta |
13/10/2017 | euro 26.873,43 | deserta |
20/04/2018 | euro 20.155,07 | deserta |
15/03/2019 | euro 15.116,30 | deserta |
fine contenuto principale