Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
18/09/2015 | Da euro 4.271,00 ad euro 179.833,00 | deserta |
08/04/2016 | Da euro 3.416,80 a euro 143.866,40 | deserta |
24/06/2016 | da euro 2.733,44 ad euro 115.093,12 | deserta |
16/12/2016 | Da euro 2.460,10 a euro 103.583,81 | L.3 26.000,00 L.4 7.500,00 |
15/12/2017 | Da euro 1.968,08 a euro 82.867,05 | deserta |
30/11/2018 | euro 65.000,00 | deserta |
29/03/2019 | euro 50.000,00 | deserta |
27/09/2019 | euro 40.000,00 | deserta |
29/04/2021 | euro 35.000,00 |
fine contenuto principale