Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/10/2015 | euro 219.786,00 - euro 183.155,00 | deserta |
13/05/2016 | euro 137.366,25 | deserta |
23/11/2016 | euro 103.024,69 | deserta |
26/05/2017 | euro 77.268,52 | deserta |
19/01/2018 | euro 54.087,96 | deserta |
15/06/2018 | euro 40.565,97 | deserta |
22/01/2020 | euro 30.424,48 | deserta |
fine contenuto principale