Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/10/2015 | da euro 1.500,00 ad euro 59.000,00 | deserta |
12/02/2016 | Da euro 1.200,00 ad euro 47.200,00 | L7 euro 26.400,00 |
29/04/2016 | da euro 1.000,00 ad euro 37.800,00 | L.5 31.400,00 |
24/02/2017 | Da euro 900,00 a euro 22.200,00 | ad euro 35.600, L.29 invalida |
21/07/2017 | Da euro 1.400,00 a euro 1.700,00 | deserta |
29/09/2017 | Da euro 1.300,00 a euro 1.600,00 | deserta |
07/04/2022 | euro 18.825,00 |
fine contenuto principale