Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/10/2015 | euro 270.000,00 | deserta |
12/02/2016 | euro 216.000,00 | deserta |
29/04/2016 | euro 172.800,00 | deserta |
24/02/2017 | euro 129.600,00 | deserta |
21/07/2017 | euro 97.200,00 | deserta |
29/09/2017 | euro 72.900,00 | deserta |
24/04/2020 | euro 140.000,00 | |
23/07/2020 | euro 140.000,00 | |
28/01/2021 | euro 64.000,00 |
fine contenuto principale