Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 30/10/2015 | da euro 15.000,00 ad euro 170.000,00 | deserta |
| 12/02/2016 | da euro 12.000,00 ad euro 136.000,00 | deserta |
| 29/04/2016 | da euro 9.600,00 ad euro 108.800,00 | offerta invalida - rest. off. |
| 24/02/2017 | L77: euro 81.600,00; L78: euro 8.700,00 | euro 8.700,00 |
| 21/07/2017 | euro 61.200,00 | deserta |
| 29/09/2017 | euro 45.900,00 | deserta |
fine contenuto principale