Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
13/11/2015 | euro 1.944.000,00 - euro 1.620.000,00 | deserta |
27/05/2016 | euro 1.215.000,00 | deserta |
18/01/2017 | euro 911.250,00 | deserta |
23/06/2017 | euro 683.437,50 | deserta |
09/02/2018 | euro 478.406,25 | deserta |
25/07/2018 | euro 358.804,69 | deserta |
06/02/2019 | euro 269.103,52 | deserta |
27/09/2019 | euro 201.827,64 | deserta |
26/02/2020 | euro 151.370,73 |
fine contenuto principale