Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/11/2015 | euro 695.000,00 | deserta |
| 29/04/2016 | euro 556.000,00 | deserta |
| 25/11/2016 | euro 445.000,00 | deserta |
| 26/05/2017 | euro 356.000,00 | deserta |
| 20/04/2018 | euro 285.000,00 | deserta |
| 27/03/2020 | euro 256.500,00 | |
| 05/11/2020 | euro 256.500,00 |
fine contenuto principale