Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/11/2015 | euro 378.750,00 | deserta |
| 27/05/2016 | euro 284.062,50 | deserta |
| 18/01/2017 | euro 213.046,88 | deserta |
| 23/06/2017 | euro 159.785,16 | deserta |
| 09/02/2018 | euro 111.849,61 | deserta |
| 25/07/2018 | euro 83.887,21 | deserta - RINVIO |
| 24/07/2019 | euro 83.887,21 | deserta |
| 26/02/2020 | euro 62.915,41 |
fine contenuto principale