Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 18/12/2015 | euro 76.000,00 | deserta |
| 24/06/2016 | euro 57.000,00 | deserta |
| 23/01/2019 | euro 42.750,00 | deserta |
| 25/09/2019 | euro 32.062,50 | deserta |
| 11/03/2020 | euro 22.443,75 | |
| 18/09/2020 | euro 22.443,75 | |
| 22/07/2021 | euro 16.832,81 |
fine contenuto principale