Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
12/02/2016 | euro 400.000,00 | deserta |
14/12/2016 | euro 300.000,00 | deserta |
10/05/2017 | euro 225.000,00 | deserta |
13/12/2017 | euro 168.750,00 | deserta |
25/05/2018 | euro 118.125,00 | deserta |
30/11/2018 | euro 88.593,75 | deserta |
26/06/2019 | euro 66.445,31 | deserta |
11/12/2019 | euro 49.833,98 | deserta |
fine contenuto principale