Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 12/02/2016 | euro 91.000,00 | deserta |
| 26/05/2017 | euro 71.000,00 | deserta |
| 09/02/2018 | euro 55.000,00 | deserta |
| 08/02/2019 | euro 47.500,00 | deserta |
| 22/04/2020 | euro 43.000,00 | |
| 21/09/2020 | euro 45.300,00 | |
| 14/01/2021 | euro 39.300,00 |
fine contenuto principale