Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 11/03/2016 | euro 27.365,00 | deserta |
| 24/02/2017 | euro 20.600,00 | deserta |
| 15/12/2017 | euro 15.450,00 | deserta |
| 11/05/2018 | euro 11.600,00 | deserta |
| 05/10/2018 | euro 8.700,00 | deserta |
| 28/02/2020 | euro 8.700,00 | |
| 18/03/2021 | euro 8.700,00 |
fine contenuto principale