Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 25/03/2016 | euro 205.400,00 | deserta |
| 12/10/2016 | euro 154.050,00 | deserta |
| 21/06/2017 | euro 115.537,50 | deserta |
| 10/11/2017 | euro 86.653,12 | deserta |
| 23/05/2018 | euro 60.657,19 | deserta |
| 16/11/2018 | euro 45.492,89 | deserta |
| 15/11/2019 | euro 34.119,67 | deserta |
fine contenuto principale