Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
08/04/2016 | da euro 3.000,00 ad euro 14.410,00 | deserta |
26/10/2016 | Da euro 2.250,00 a euro 10.807,50 | deserta |
10/05/2017 | Da euro 1.687,50 a euro 8.105,63 | deserta |
24/11/2017 | Da euro 1.265,63 a euro 6.079,22 | deserta |
25/05/2018 | Da euro 885,94 a euro 4.255,45 | deserta |
26/06/2019 | Da euro 664,46 a euro 3.191,59 | deserta |
fine contenuto principale