Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 29/04/2016 | euro 450.000,00 | deserta |
| 30/09/2016 | euro 337.500,00 | SOSPENSIONE |
| 08/11/2017 | euro 337.500,00 | deserta |
| 23/05/2018 | euro 253.125,00 | deserta |
| 16/11/2018 | euro 189.843,75 | deserta |
| 27/11/2019 | euro 132.890,63 | deserta |
| 19/05/2021 | euro 99.667,97 |
fine contenuto principale