Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
29/04/2016 | euro 4.697.381,00 | deserta |
28/10/2016 | euro 3.738.542,15 | deserta |
10/02/2017 | euro 2.984.712,32 | deserta |
27/10/2017 | euro 2.347.492,92 | deserta |
30/11/2018 | euro 1.911.356,29 | deserta |
10/05/2019 | euro 1.377.462,28 | deserta |
11/10/2019 | euro 1.101.969,84 | deserta |
26/02/2020 | Euro 881.575,90 | Deserta |
fine contenuto principale