 
          Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 24/06/2016 | euro 20.000,00 ciascuno | deserta | 
| 16/12/2016 | euro 18.000,00 ciascuno | deserta | 
| 17/03/2017 | euro 16.200,00 ciascuno | deserta | 
| 23/06/2017 | euro 12.150,00 ciascuno | deserta | 
| 11/05/2018 | euro 10.000,00 ciascuno | deserta | 
| 09/11/2018 | Da euro 7.000,00 a euro 7.500,00 | L2 E. 7.000,00-L3 E. 7.500,00 | 
| 14/12/2018 | L1: euro 7.000,00 - L2: euro 7.200,00 | Lotto 2 Euro 7.400,00 | 
| 24/05/2019 | euro 7.000,00 | Lotto 1 Euro 7.020,00 | 
| 12/07/2019 | euro 7.000,00 ciascuno | Euro 8.330,00 | 
fine contenuto principale