Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 24/06/2016 | euro 440.271,12 | deserta |
| 16/12/2016 | euro 352.000,00 | deserta |
| 28/04/2017 | euro 281.600,00 | deserta |
| 30/11/2018 | euro 211.200,00 | deserta |
| 29/03/2019 | euro 180.000,00 | deserta |
| 27/09/2019 | euro 150.000,00 | deserta |
| 21/04/2022 | euro 112.500,00 |
fine contenuto principale