Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 20/07/2016 | Da euro 10.800,00 a euro 45.200,00 | deserta |
| 25/11/2016 | Da euro 8.700,00 a euro 36.200,00 | deserta |
| 10/02/2017 | Da euro 7.000,00 ad euro 29.000,00 | deserta |
| 21/07/2017 | Da euro 5.600,00 a euro 23.200,00 | deserta |
| 19/01/2018 | Da euro 5.040,00 a euro 18.560,00 | deserta |
fine contenuto principale