Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 20/07/2016 | euro 50.000,00 | deserta |
| 07/06/2017 | euro 37.500,00 | deserta |
| 18/04/2018 | euro 28.125,00 | deserta |
| 27/03/2019 | euro 21.093,75 | deserta |
| 09/10/2019 | euro 14.765,63 | deserta |
| 22/09/2022 | euro 8.305,67 | |
| 26/10/2023 | euro 6.229,25 |
fine contenuto principale