Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
16/09/2016 | euro 61.200,00 | deserta |
07/07/2017 | euro 45.900,00 | deserta |
15/12/2017 | euro 34.430,00 | deserta |
11/05/2018 | euro 25.800,00 | deserta |
05/10/2018 | euro 19.400,00 | deserta |
28/02/2020 | euro 19.350,00 | |
18/03/2021 | euro 19.350,00 | |
09/06/2021 | euro 15.000,00 |
fine contenuto principale