Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
16/09/2016 | L5: euro 70.000,00; L6: euro 65.000,00 | deserta |
16/12/2016 | L5: euro 52.500,00; L6: euro 48.750,00 | deserta |
17/03/2017 | L5: euro 39.500,00; L6: euro 36.600,00 | deserta |
21/07/2017 | L5: euro 29.700,00; L6: euro 27.500,00 | deserta |
24/11/2017 | L5: euro 22.500,00; L6: euro 21.000,00 | Lotto 6 Euro 21.025,00 |
18/01/2019 | euro 17.000,00 | deserta |
08/05/2019 | euro 12.750,00 | deserta |
10/03/2022 | euro 9.600,00 |
fine contenuto principale