Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 28/09/2016 | euro 383.915,96 | deserta |
| 22/02/2017 | euro 287.936,97 | deserta |
| 19/07/2017 | euro 215.952,73 | deserta |
| 16/03/2018 | euro 161.964,55 | deserta |
| 26/09/2018 | euro 113.375,19 | deserta |
| 20/02/2019 | euro 85.031,39 | deserta |
| 28/02/2020 | euro 63.773,54 |
fine contenuto principale