Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/09/2016 | L3: euro 10.000,00; L4: euro 15.000,00 | deserta |
14/12/2016 | L3: euro 7.500,00; L4: euro 11.250,00 | deserta |
09/06/2017 | L3: euro 5.625,00; L4: euro 8.437,50 | deserta |
15/09/2017 | L3: euro 4.218,75; L4: euro 6.328,13 | Lotto 3 Euro 5.000,00 |
15/06/2018 | euro 4.746,09 | deserta |
fine contenuto principale