Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/09/2016 | euro 2.760.000,00 | deserta |
10/02/2017 | euro 2.100.000,00 | deserta |
09/06/2017 | euro 1.575.000,00 | deserta |
16/03/2018 | euro 1.182.000,00 | deserta |
14/09/2018 | Da euro 35.000,00 a euro 175.000,00 | Lotto A2-1 Euro 85.000,00 |
11/10/2019 | Da euro 27.000,00 a euro 132.000,00 | Euro 30.800,00 e 214.000,00 |
24/04/2020 | Da euro 20.500,00 a euro 99.000,00 | |
22/10/2020 | Da euro 20.500,00 a euro 99.000,00 | |
15/01/2021 | LA2-2: euro 40.700,00 - LA2-4: euro 99.000,00 | |
01/04/2021 | euro 55.900,00 | deserta |
17/06/2021 | euro 46.200,00 | |
23/09/2021 | euro 51.000,00 |
fine contenuto principale