Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 28/10/2016 | euro 225.000,00 | deserta |
| 28/04/2017 | euro 180.000,00 | deserta |
| 15/09/2017 | euro 135.000,00 | deserta |
| 15/12/2017 | euro 108.000,00 | deserta |
| 25/05/2018 | euro 81.000,00 | deserta |
| 30/11/2018 | euro 60.750,00 | deserta |
| 12/04/2019 | euro 48.600,00 | deserta |
| 15/01/2020 | euro 36.450,00 | deserta |
| 27/03/2020 | euro 27.337,50 | |
| 11/12/2020 | euro 27.337,50 | |
| 27/05/2021 | euro 20.503,13 | |
| 03/12/2021 | euro 15.377,35 |
fine contenuto principale