Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/09/2010 | euro 160.448,00 - euro 133.740,00 | deserta |
16/03/2012 | euro 100.305,00 | deserta |
25/05/2012 | euro 75.228,75 | deserta |
18/01/2013 | euro 56.421,56 | deserta |
20/09/2013 | euro 42.316,17 | deserta |
28/03/2014 | euro 42.316,17 | deserta |
28/11/2014 | euro 31.737,13 | deserta |
10/07/2015 | euro 31.737,13 | deserta |
12/02/2016 | euro 23.802,85 | deserta |
12/04/2017 | euro 17.852,14 | deserta |
fine contenuto principale