Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 19/01/2018 | euro 54.410,00 | deserta | 
| 25/05/2018 | euro 48.969,00 | deserta | 
| 27/07/2018 | euro 41.625,00 | deserta | 
| 14/12/2018 | euro 33.300,00 | deserta | 
| 11/10/2019 | euro 26.700,00 | deserta | 
| 20/07/2020 | euro 21.400,00 | |
| 15/09/2023 | euro 17.120,00 | 
fine contenuto principale