Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
05/04/2013 | euro 120.690,00 | deserta |
08/11/2013 | euro 96.552,00 | deserta |
25/07/2014 | euro 77.241,60 | deserta |
28/11/2014 | euro 61.793,28 | deserta |
27/03/2015 | euro 49.434,62 | deserta |
27/11/2015 | euro 39.547,70 | deserta |
14/12/2016 | euro 31.638,16 | deserta |
31/03/2017 | euro 25.310,53 | deserta |
fine contenuto principale